VELANA

Evcil Hayvan Islak Mendili - Silindir Boy

200,00 ₺
Bu mendiller, su veya sabun gerektirmeden evcil hayvanınızın tüy, pati ve hassas bölgelerinin günlük temizliğini kolayca sağlar.; Kir, toz ve kötü kokuları nazikçe giderirken, hassas formülü sayesinde cildi tahriş etmeden hijyen ve ferahlık sunar.; Düzenli kullanıma uygundur ve dışarı dönüşlerinde patilerde biriken kirleri hızlıca temizlemek için pratik bir çözümdür.; These wipes allow for easy daily cleaning of your pet’s fur, paws, and sensitive areas without the need for water or soap.; They gently remove dirt, dust, and odors while maintaining hygiene and freshness thanks to their mild formula.; Suitable for regular use, and perfect for quickly cleaning paws after outdoor activities.; Su gerektirmeden tüy, pati ve hassas bölgeleri kolayca temizler.; Kir, toz ve kötü kokuları nazikçe giderir, hijyen sağlar.; Hipoalerjenik formülüyle tahriş etmeden günlük kullanıma uygundur.; Dışarı dönüşlerinde patilerde biriken kirleri hızla temizlemek için pratiktir.;
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 72,00 216,00
4 55,50 222,00
5 46,00 230,00
6 39,33 236,00
7 34,29 240,00
8 30,50 244,00
9 27,56 248,00
10 25,20 252,00
11 23,27 256,00
12 21,67 260,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 72,00 216,00
4 55,50 222,00
5 46,00 230,00
6 39,33 236,00
7 34,29 240,00
8 30,50 244,00
9 27,56 248,00
10 25,20 252,00
11 23,27 256,00
12 21,67 260,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 72,00 216,00
4 55,50 222,00
5 46,00 230,00
6 39,33 236,00
7 34,29 240,00
8 30,50 244,00
9 27,56 248,00
10 25,20 252,00
11 23,27 256,00
12 21,67 260,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 72,00 216,00
4 55,50 222,00
5 46,00 230,00
6 39,33 236,00
7 34,29 240,00
8 30,50 244,00
9 27,56 248,00
10 25,20 252,00
11 23,27 256,00
12 21,67 260,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 72,00 216,00
4 55,50 222,00
5 46,00 230,00
6 39,33 236,00
7 34,29 240,00
8 30,50 244,00
9 27,56 248,00
10 25,20 252,00
11 23,27 256,00
12 21,67 260,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 72,00 216,00
4 55,50 222,00
5 46,00 230,00
6 39,33 236,00
7 34,29 240,00
8 30,50 244,00
9 27,56 248,00
10 25,20 252,00
11 23,27 256,00
12 21,67 260,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 72,00 216,00
4 55,50 222,00
5 46,00 230,00
6 39,33 236,00
7 34,29 240,00
8 30,50 244,00
9 27,56 248,00
10 25,20 252,00
11 23,27 256,00
12 21,67 260,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 72,00 216,00
4 55,50 222,00
5 46,00 230,00
6 39,33 236,00
7 34,29 240,00
8 30,50 244,00
9 27,56 248,00
10 25,20 252,00
11 23,27 256,00
12 21,67 260,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,00 210,00
3 72,00 216,00
4 55,50 222,00
5 46,00 230,00
6 39,33 236,00
7 34,29 240,00
8 30,50 244,00
9 27,56 248,00
10 25,20 252,00
11 23,27 256,00
12 21,67 260,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.