VELANA

Ütü Suyu - Yumuşatıcılı, Okyanus Kokulu

199,00 ₺
Velana Ütü Suyu
 
Giysilerinizdeki kırışıklıkların daha kolay açılmasını sağlar ve ütülemeyi kolaylaştırır.
Ütüleme esnasında giysilerinize uzun süre kalıcı ferah bir koku sağlar.
Saf sudan üretildiği için ütüde oluşacak önlenmiş olur.
 
Velana Ironing Water provides a long-lasting, fresh scent to your clothes during ironing.
Produced from pure water, it prevents limescale buildup in the iron. It helps
smooth out wrinkles in your clothes and makes ironing easier.
 
Tüketicinin Dikkatine/ Attention to the Consumer!
 
El, yüz, Vücut ve gıda temizliğinde kullanmayınız.
Çocukların ulaşamaya cağı yerlerde saklayınız.
Göze teması halinde bol su ile yıkayınız.
 
Do not use for cleaning hands, face, body and food products.
Keep out of reach of children. In case of contact with eyes, wash with plenty of water.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 104,48 208,95
3 71,64 214,92
4 55,22 220,89
5 45,77 228,85
6 39,14 234,82
7 34,11 238,80
8 30,35 242,78
9 27,42 246,76
10 25,07 250,74
11 23,16 254,72
12 21,56 258,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 104,48 208,95
3 71,64 214,92
4 55,22 220,89
5 45,77 228,85
6 39,14 234,82
7 34,11 238,80
8 30,35 242,78
9 27,42 246,76
10 25,07 250,74
11 23,16 254,72
12 21,56 258,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 104,48 208,95
3 71,64 214,92
4 55,22 220,89
5 45,77 228,85
6 39,14 234,82
7 34,11 238,80
8 30,35 242,78
9 27,42 246,76
10 25,07 250,74
11 23,16 254,72
12 21,56 258,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 104,48 208,95
3 71,64 214,92
4 55,22 220,89
5 45,77 228,85
6 39,14 234,82
7 34,11 238,80
8 30,35 242,78
9 27,42 246,76
10 25,07 250,74
11 23,16 254,72
12 21,56 258,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 104,48 208,95
3 71,64 214,92
4 55,22 220,89
5 45,77 228,85
6 39,14 234,82
7 34,11 238,80
8 30,35 242,78
9 27,42 246,76
10 25,07 250,74
11 23,16 254,72
12 21,56 258,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 104,48 208,95
3 71,64 214,92
4 55,22 220,89
5 45,77 228,85
6 39,14 234,82
7 34,11 238,80
8 30,35 242,78
9 27,42 246,76
10 25,07 250,74
11 23,16 254,72
12 21,56 258,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 104,48 208,95
3 71,64 214,92
4 55,22 220,89
5 45,77 228,85
6 39,14 234,82
7 34,11 238,80
8 30,35 242,78
9 27,42 246,76
10 25,07 250,74
11 23,16 254,72
12 21,56 258,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 104,48 208,95
3 71,64 214,92
4 55,22 220,89
5 45,77 228,85
6 39,14 234,82
7 34,11 238,80
8 30,35 242,78
9 27,42 246,76
10 25,07 250,74
11 23,16 254,72
12 21,56 258,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 104,48 208,95
3 71,64 214,92
4 55,22 220,89
5 45,77 228,85
6 39,14 234,82
7 34,11 238,80
8 30,35 242,78
9 27,42 246,76
10 25,07 250,74
11 23,16 254,72
12 21,56 258,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.